Workshop com a Petrobrás
Evento
- Título:
- Workshop com a Petrobrás
- Quando:
- Seg, 15. Dezembro 2014
- Onde:
- ICMC - São Carlos - São Carlos, São Paulo
- Categoria:
- Com parceiros
Descrição
Workshop com a Petrobrás –15/12/2014
Local: sala da Congregação, Bloco 4, sala 4112, ICMC/USP
Horário | Atividade |
9:30 | Apresentação - CEPID-CeMEAI – Prof. José Alberto Cuminato |
9:40 | Apresentação - Visual Analytics of Multidimensional Data - Luís Gustavo Nonato |
9:55 | Apresentação - Visão global da Pesquisa em Mecânica dos Fluídos do Laboratório de Matemática Aplicada e Computação Científica (LMACC) - Leandro Franco de Souza |
10:15 | Café |
10:30 | Apresentação - Petrobrás |
11:30 | Apresentação - Métodos Multi-escala para Escoamentos em Meios Porosos - Felipe Pereira |
12:30 | Almoço |
14:00 | Perguntas e respostas entre à Petrobrás, CeMEAI, FAFQ e a Agência de Inovação da USP (serviremos um café informal). |
14:30 - 16:00 | Discussão |
Local
- Locação:
- ICMC - São Carlos - Site Web
- Rua:
- Av. Trab. São-Carlense
- CEP:
- 13566-590
- Cidade:
- São Carlos
- Estado:
- São Paulo
- País:
-
Powered by JEM